リバプール 新加入選手
ディオゴ・ジョタ
前所属 | ウルブス |
国 | ポルトガル代表 |
年齢 | 23 |
移籍金 | 4470万ユーロ |
ポジション | Left Winger |
チアゴ・アルカンタラ
前所属 | バイエルン(ドイツ) |
国 | スペイン代表 |
年齢 | 29 |
移籍金 | 3000万ユーロ |
ポジション | Central Midfield |
コスタス・ツィミカス
前所属 | オリンピアコス(ギリシャ) |
国 | ギリシャ代表 |
年齢 | 24 |
移籍金 | 1300万ユーロ |
ポジション | Left-Back |
カーティス・ジョーンズ ※昇格
前所属 | リバプールU23 |
国 | イングランドU19代表 |
年齢 | 19 |
ポジション | Central Midfield |
リバプール 退団選手
ライアン・ブリュースター
加入先 | シェフィールド・ユナイテッド |
国 | イングランドU21代表 |
年齢 | 20 |
移籍金 | 2600万ユーロ |
ポジション | Centre-Forward |
デヤン・ロブレン
加入先 | ゼニト・サンクトペテルブルク(ロシア) |
国 | クロアチア代表 |
年齢 | 31 |
移籍金 | 1200万ユーロ |
ポジション | Centre-Back |
アダム・ララーナ
加入先 | ブライトン |
国 | 元イングランド代表 |
年齢 | 32 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Attacking Midfield |
オビエ・エジャリア
加入先 | レディング(チャンピオンシップ) |
国 | イングランド |
年齢 | 22 |
移籍金 | 390万ユーロ |
ポジション | Left Winger |
ハリー・ウィルソン ※レンタル
加入先 | カーディフ(チャンピオンシップ) |
国 | ウェールズ代表 |
年齢 | 23 |
レンタル金 | 130万ユーロ |
ポジション | Right Winger |
ロリス・カリウス ※レンタル
加入先 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) |
国 | ドイツ |
年齢 | 27 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Goalkeeper |
マルコ・グルイッチ ※レンタル
加入先 | FCポルト(ポルトガル) |
国 | セルビア代表 |
年齢 | 24 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Central Midfield |
ベン・ウッドバーン ※レンタル
加入先 | ブラックプール(League One) |
国 | ウェールズ代表 |
年齢 | 21 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Attacking Midfield |
Taiwo Awoniyi ※レンタル
加入先 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) |
国 | ナイジェリアU23代表 |
年齢 | 23 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Forward |
Sheyi Ojo ※レンタル
加入先 | カーディフ(チャンピオンシップ) |
国 | イングランド |
年齢 | 23 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Right Winger |
ナサニエル・クライン
加入先 | クリスタル・パレス |
国 | 元イングランド代表 |
年齢 | 29 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Right-Back |
アンディ・ロナーガン
加入先 | 無所属 |
国 | イングランド |
年齢 | 36 |
ポジション | Goalkeeper |

【20/21夏】プレミアリーグ全クラブ加入・退団選手【移籍情報】
2020/21夏のイングリッシュプレミアリーグ全20クラブ新加入・退団選手を掲載しています。【移籍情報】