- チェルシーFC 新加入選手
- チェルシーFC 退団選手
- アルバロ・モラタ ※完全移籍
- マリオ・パサリッチ ※完全移籍
- ネイサン ※完全移籍
- ウィリアン
- ペドロ
- ロス・バークリー ※レンタル
- ルベン・ロフタス=チーク ※レンタル
- ティエムエ・バカヨコ ※レンタル
- ダビデ・ザッパコスタ ※レンタル
- ミヒー・バチュアイ ※レンタル
- ケネディ ※レンタル
- イーサン・アムパドゥ ※レンタル
- マラング・サール ※レンタル
- ヴィクター・モーゼス ※レンタル
- マット・ミアズガ ※レンタル
- ルイス・ベイカー ※レンタル
- マルコ・ファン・ヒンケル ※レンタル
- Nathan Baxter ※レンタル
- Jake Clarke-Salter ※レンタル
- Danilo Pantic ※レンタル
- Jamie Cumming ※レンタル
- Jamal Blackman ※レンタル
チェルシーFC 新加入選手
カイ・ハヴァーツ
前所属 | レバークーゼン(ドイツ) |
国 | ドイツ代表 |
年齢 | 21 |
移籍金 | 8000万ユーロ |
ポジション | Attacking Midfield |
ティモ・ヴェルナー
前所属 | RBライプツィヒ(ドイツ) |
国 | ドイツ代表 |
年齢 | 24 |
移籍金 | 5300万ユーロ |
ポジション | Centre-Forward |
ベン・チルウェル
前所属 | レスター・シティ |
国 | イングランド代表 |
年齢 | 23 |
移籍金 | 5020万ユーロ |
ポジション | Left-Back |
ハキム・ツィエク
前所属 | アヤックス(オランダ) |
国 | モロッコ代表 |
年齢 | 27 |
移籍金 | 4000万ユーロ |
ポジション | Right Winger |
エドゥアルド・メンディ
前所属 | スタッド・ランス(フランス) |
国 | セネガル代表 |
年齢 | 28 |
移籍金 | 2400万ユーロ |
ポジション | Goalkeeper |
チアゴ・シウバ
前所属 | パリ・サンジェルマン(フランス) |
国 | ブラジル代表 |
年齢 | 35 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Centre-Back |
マラング・サール
前所属 | ニース(フランス) |
国 | フランスU21代表 |
年齢 | 21 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Centre-Back |
Nathan Baxter ※昇格
前所属 | チェルシーU23 |
国 | イングランド |
年齢 | 21 |
ポジション | Goalkeeper |
Jake Clarke-Salter ※昇格
前所属 | チェルシーU23 |
国 | イングランド |
年齢 | 22 |
ポジション | Centre-Back |
チェルシーFC 退団選手
アルバロ・モラタ ※完全移籍
加入先 | アトレティコ・マドリー(スペイン) |
国 | スペイン代表 |
年齢 | 27 |
移籍金 | 5600万ユーロ |
ポジション | Centre-Forward |
マリオ・パサリッチ ※完全移籍
加入先 | アタランタ(イタリア) |
国 | クロアチア代表 |
年齢 | 25 |
移籍金 | 1500万ユーロ |
ポジション | Central Midfield |
ネイサン ※完全移籍
加入先 | アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) |
国 | ブラジル |
年齢 | 24 |
移籍金 | 300万ユーロ |
ポジション | Left Winger |
ウィリアン
加入先 | アーセナル |
国 | ブラジル代表 |
年齢 | 32 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Right Winger |
ペドロ
加入先 | ローマ(イタリア) |
国 | スペイン代表 |
年齢 | 33 |
移籍金 | フリー |
ポジション | Right Winger |
ロス・バークリー ※レンタル
加入先 | アストン・ヴィラ |
国 | イングランド代表 |
年齢 | 26 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Central Midfield |
ルベン・ロフタス=チーク ※レンタル
加入先 | フラム |
国 | イングランド代表 |
年齢 | 24 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Central Midfield |
ティエムエ・バカヨコ ※レンタル
加入先 | ナポリ(イタリア) |
国 | フランス代表 |
年齢 | 26 |
レンタル金 | 200万ユーロ |
ポジション | Defensive Midfield |
ダビデ・ザッパコスタ ※レンタル
加入先 | ジェノア(イタリア) |
国 | イタリア代表 |
年齢 | 28 |
レンタル金 | - |
ポジション | Right-Back |
ミヒー・バチュアイ ※レンタル
加入先 | クリスタル・パレス |
国 | ベルギー代表 |
年齢 | 26 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Forward |
ケネディ ※レンタル
加入先 | グラナダCF(スペイン) |
国 | ブラジル |
年齢 | 24 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Left Winger |
イーサン・アムパドゥ ※レンタル
加入先 | シェフィールド・ユナイテッド |
国 | ウェールズ代表 |
年齢 | 19 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Back |
マラング・サール ※レンタル
加入先 | FCポルト(ポルトガル) |
国 | フランスU21代表 |
年齢 | 21 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Back |
ヴィクター・モーゼス ※レンタル
加入先 | スパルタク・モスクワ(ロシア) |
国 | ナイジェリア代表 |
年齢 | 29 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Right Midfield |
マット・ミアズガ ※レンタル
加入先 | RSCアンデルレヒト(ベルギー) |
国 | アメリカ代表 |
年齢 | 25 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Back |
ルイス・ベイカー ※レンタル
加入先 | トラブゾンスポル(トルコ) |
国 | イングランド |
年齢 | 25 |
レンタル金 | - |
ポジション | Central Midfield |
マルコ・ファン・ヒンケル ※レンタル
加入先 | PSV(オランダ) |
国 | オランダ代表 |
年齢 | 27 |
レンタル金 | - |
ポジション | Central Midfield |
Nathan Baxter ※レンタル
加入先 | アクリントン(League One) |
国 | イングランド |
年齢 | 21 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Goalkeeper |
Jake Clarke-Salter ※レンタル
加入先 | バーミンガム(チャンピオンシップ) |
国 | イングランド |
年齢 | 23 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Centre-Back |
Danilo Pantic ※レンタル
加入先 | チュカリチュキ(セルビア) |
国 | セルビア |
年齢 | 23 |
レンタル金 | - |
ポジション | Central Midfield |
Jamie Cumming ※レンタル
加入先 | Stevenage(League Two) |
国 | イングランド |
年齢 | 21 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Goalkeeper |
Jamal Blackman ※レンタル
加入先 | Rotherham(チャンピオンシップ) |
国 | イングランド |
年齢 | 26 |
レンタル金 | ? |
ポジション | Goalkeeper |

【20/21夏】プレミアリーグ全クラブ加入・退団選手【移籍情報】
2020/21夏のイングリッシュプレミアリーグ全20クラブ新加入・退団選手を掲載しています。【移籍情報】